zur Startseite

 Link des Monats:   FC Erzgebirge Aue    Erzgebirgsfotos    Weblog Wendrock

ERZGEBIRGSWETTER online

Aktuelle Werte

Vorhersage

Vegetationsstand

Impressionen

Statistik

Geogr. Lage

Service

Kontakt

Sonstiges

English version

seit 1999

 

Statistik des aktuellen Monats
 

5-Tage-Rückblick (zentrales Erzgebirge 620m üNN)
Datum Temp.
Mittel
[°C]
Temp.
Maximum
[°C]
Temp.
Minimum
[°C]
Wind
Maximum
[km/h]
Sonnen
schein
[h]
Niederschl.
00-00 Uhr
[mm]
 04.02.  -14.9  -13.9  -18.4   4.8   0.0   0.0
 03.02.  -16.6  -10.4  -22.0  11.0   6.1   0.0
 02.02.  -18.4  -18.0  -19.5  22.0   6.4   0.0
 01.02.  -19.9  -19.9  -19.9  30.7   6.3   0.0
 31.01.  -41.5  -99.0  -7.6  40.2   6.3   0.0
 
Jahresvergleich (zentrales Erzgebirge 620m...660m üNN) 
Statistik
Feb
Monats
Mittel
[°C]
Monats
Maximum
[°C]
Monats
Minimum
[°C]
Monats
Maximum
[km/h]
Monats
Summe
[h]
Monats
Summe
[mm]
 2012  -17.4  -10.4  -22.0  30.7  18.0   0.0
 2011  -2.2  11.8  -16.7  49.4  107.0  12.2
 2010  -2.8   9.5  -12.4  50.7  105.0  12.4
 2009  -1.7   6.8  -10.2  54.4  78.0  63.5
 2008   1.6  16.3  -11.6  46.0  93.0  16.5
 2007   1.6  11.0  -6.0  44.9  76.0  28.8
 2006  -3.6   4.0  -16.5  42.2  175.0  56.4

 
 (c) R.Wendrock, 22.07.07    [ Wetterbanner ]    [ Gästebuch ]    [ Impressum ]    [ Startseite ]